PASE BAMBA
Música, sabores y cultura compartidos con comodidad al aire libre-
Acceso a todos los escenarios del festival
-
Shows de artistas internacionales y nacionales
-
Cocinerías y sabores de distintos rincones de Latinoamérica de lista nº3
-
Cervezas, coctelería y opciones sin alcohol
-
Café de especialidad y postres tradicionales
-
Espacios de descanso, sombra y zonas de picnic
-
Mercado Mestizo, arte, diseño y oficios con identidad latina
-
Intervenciones culturales y experiencias en vivo
-
Tienda Bamba y colaboraciones exclusivas
-
Puntos de hidratación gratuita
-
Lockers y bicicleteros
-
Accesos cómodos y recorridos fluidos dentro del parque
Música, sabores y cultura compartidos con comodidad al aire libre
Tu pase incluye:
- Acceso a todos los escenarios del festival
- Shows de artistas internacionales y nacionales
- Cocinerías y sabores de distintos rincones de Latinoamérica
- Cervezas, coctelería y opciones sin alcohol
- Café de especialidad y postres tradicionales
- Espacios de descanso, sombra y zonas de picnic
- Mercado Mestizo, arte, diseño y oficios con identidad latina
- Intervenciones culturales y experiencias en vivo
- Tienda Bamba y colaboraciones exclusivas
- Puntos de hidratación gratuita
- Lockers y bicicleteros
- Accesos cómodos y recorridos fluidos dentro del parque
Espacio VIP con servicios de primer nivel para vivir el festival a tu ritmo
Tu pase incluye todo lo de BAMBA +:
- En Zona Club, ubicada a un costado del escenario Banco de Chile, podrás disfrutar los shows cómodamente en una silla o de pie. El uso de las sillas será por orden de llegada entre shows (stock limitado)
- Accesos exclusivos y más rápidos
- Zonas de descanso con sombra y mobiliario
- Baños premium y guardarropía
- Zona de carga para celulares
- Barra con coctelería y mocktails seleccionados
- Oferta gastronómica curada
- Acceso a restaurantes con reserva
- Estación de frutas fresca
- Activaciones y experiencias exclusivas
- Productos y Merchandising edición limitada en Tienda Bamba
Espacios y servicios premium diseñados al detalle con atención dedicada
Tu pase incluye todo lo de CLUB BAMBA +:
- Terraza exclusiva elevada con vista privilegiada al escenario y al parque
- En Zona Club, ubicada a un costado del escenario Banco de Chile, podrás disfrutar los shows cómodamente en una silla o de pie. El uso de las sillas será por orden de llegada entre shows (stock limitado)
- Espacios lounge y sectores techados
- Barra libre premium durante toda la jornada
- Coctelería de autor y servicio dedicado
- Atención personalizada vía anfitriones y sistema QR
- Acceso independiente al festival
- Estacionamiento exclusivo dentro de Parque O’Higgins*
- Baños premium y guardarropía dedicado
- WiFi exclusivo de alta velocidad
*Los asistentes de Terraza Bamba tendrán acceso exclusivo a compra de estacionamientos dentro de Parque O’Higgins, ubicados a pasos del ingreso exclusivo al festival.
PRECIOS
PASE 2 DÍAS
TIPO DE PASE | Etapa | Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
Bamba 2 Días | Preventa 1 | 124.000 | 14.900 | 138.900 | 2.000 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 99.200 | 14.900 | 114.100 | 2.020 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 99.200 | 14.900 | 114.100 | 710 | |
| Preventa 2 | 150.000 | 18.000 | 168.000 | 3.800 | |
| 20% Dcto Banco de Chile | 120.000 | 18.000 | 138.000 | 1.100 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 120.000 | 18.000 | 138.000 | 385 | |
| Precio Normal | 180.000 | 21.600 | 201.600 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 144.000 | 21.600 | 165.600 | 300 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 144.000 | 21.600 | 165.600 | 105 | |
Club Bamba 2 Días | Preventa 1 | 275.000 | 33.000 | 308.000 | 400 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 220.000 | 33.000 | 253.000 | 300 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 220.000 | 33.000 | 253.000 | 105 | |
| Precio Normal | 315.000 | 37.800 | 352.800 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 252.000 | 37.800 | 289.800 | 200 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 252.000 | 37.800 | 289.800 | 70 | |
Bamba Terraza por CENCO MALLS 2 Días | Preventa 1 | 482.000 | 57.900 | 539.900 | 100 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 385.600 | 57.900 | 443.500 | 200 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 385.600 | 57.900 | 443.500 | 70 | |
| Precio Normal | 557.000 | 66.900 | 623.900 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 445.600 | 66.900 | 512.500 | 100 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 445.600 | 66.900 | 512.500 | 35 |
PASES DIARIOS
|
TIPO DE PASE |
Etapa |
Precio |
Cargo por Servicio |
Precio Final |
Stock (ambos días) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pase Bamba |
Preventa 1 | 86.000 | 10.400 | 96.400 | 3.400 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 68.800 | 10.400 | 79.200 | 2.700 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 68.800 | 10.400 | 79.200 | 940 | |
| Preventa 2 | 110.000 | 13.200 | 123.200 | 5.500 | |
| 20% Dcto Banco de Chile | 88.000 | 13.200 | 101.200 | 1.800 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 88.000 | 13.200 | 101.200 | 630 | |
| Precio Normal | 135.000 | 16.200 | 151.200 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 108.000 | 16.200 | 124.200 | 480 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 108.000 | 16.200 | 124.200 | 168 | |
|
Pase Club Bamba |
Preventa 1 | 176.000 | 21.200 | 197.200 | 900 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 140.800 | 21.200 | 162.000 | 100 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 140.800 | 21.200 | 162.000 | 36 | |
| Precio Normal | 198.000 | 23.800 | 221.800 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 158.400 | 23.800 | 182.200 | 200 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 158.400 | 23.800 | 182.200 | 70 | |
|
Pase Bamba Terraza por CENCO MALLS |
Preventa 1 | 286.000 | 34.400 | 320.400 | 160 |
| 20% Dcto Banco de Chile | 228.800 | 34.400 | 263.200 | 200 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 228.800 | 34.400 | 263.200 | 70 | |
| Precio Normal | 330.000 | 39.600 | 369.600 | ||
| 20% Dcto Banco de Chile | 264.000 | 39.600 | 303.600 | 300 | |
| 20% Dcto Cenco Malls | 264.000 | 39.600 | 303.600 | 106 |